Coverage by country
IdentifyOrg is built in Nigeria and serves 81 countries across Africa, Europe, North America, Oceania and the Middle East. Most of the platform does not depend on a Nigerian data source, so it works the same everywhere. A handful of services read Nigerian records and are marked Nigeria only. Each country's own national ID check is added one country at a time.
Available in every country
- Phone verification (SMS OTP)
- SMS and bulk SMS
- Document OCR and verification
- Liveness detection
- Face match
- Address verification
- Verification Suite (applicant links and embed)
- Website audit
- Domain verification
- AI content detection
- Video and voice calls
- Live streaming
- Chat
- WhatsApp assistant and platform
- File tools (PDF, images, audio)
- Short links
- QR codes
- Video meetings
Where a free official register exists
Wired country by country, using free public registers only.
- Business registry check (company existence, status, officers): United Kingdom, United States, Norway, Czechia, France. Free official registers only, wired country by country. US covers SEC registrants only.
- VAT and tax-ID validation: Austria, Belgium, Germany, Denmark, Spain, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Czechia, United Kingdom, Norway, Switzerland, Australia, South Africa, Kenya, United Arab Emirates, Saudi Arabia. Live checks for EU member states (VIES), the UK (HMRC) and Norway; format-and-check-digit validation, clearly labelled, for the others.
Nigeria only
These use Nigerian identity, banking and utility data. Calling them with country=GH (or any other code) returns 403 not_available_in_country.
- BVN verification
- NIN verification
- Driver's licence (FRSC)
- Bank account name check
- BVN to account match
- CAC business registry check
- Credit bureau score
- Bills (airtime, data, electricity, TV)
- Business payment gateway (collections)
Choosing a country in the API
Send phone numbers in international format (+233241234567) and the country is read from the number. For a number in local format (0241234567) add "country": "GH". The live list, with each country's status, is public at GET /v1/countries.
IP geolocation by DB-IP.com (CC BY 4.0). Exchange rates by Exchange Rate API.
Africa
| Country | Currency | Dial code | National ID check |
|---|---|---|---|
| Nigeria | NGN (₦) | +234 | BVN / NIN: live |
| Ghana | GHS (GH₵) | +233 | Ghana Card: coming |
| Kenya | KES (KSh) | +254 | National ID / Maisha Namba: coming |
| South Africa | ZAR (R) | +27 | South African ID number: coming |
| Uganda | UGX (USh) | +256 | National ID (NIN): coming |
| Tanzania | TZS (TSh) | +255 | NIDA National ID (NIN): coming |
| Rwanda | RWF (FRw) | +250 | National ID: coming |
| Ethiopia | ETB (Br) | +251 | Fayda National ID: coming |
| Egypt | EGP (E£) | +20 | National ID: coming |
| Morocco | MAD (MAD) | +212 | CIN: coming |
| Senegal | XOF (CFA) | +221 | CNI (Carte nationale d'identité): coming |
| Côte d'Ivoire | XOF (CFA) | +225 | CNI (Carte nationale d'identité): coming |
| Cameroon | XAF (FCFA) | +237 | CNI (Carte nationale d'identité): coming |
| Zambia | ZMW (ZK) | +260 | NRC (National Registration Card): coming |
| Zimbabwe | ZWG (ZiG) | +263 | National ID: coming |
| Botswana | BWP (P) | +267 | Omang: coming |
| Namibia | NAD (N$) | +264 | National ID: coming |
| Malawi | MWK (MK) | +265 | National ID: coming |
| Mozambique | MZN (MT) | +258 | BI (Bilhete de Identidade): coming |
| DR Congo | CDF (FC) | +243 | Carte d'électeur / National ID: coming |
| Algeria | DZD (DA) | +213 | CNIBE: coming |
| Tunisia | TND (DT) | +216 | CIN: coming |
| Mali | XOF (CFA) | +223 | NINA / CNI: coming |
| Burkina Faso | XOF (CFA) | +226 | CNIB: coming |
| Benin | XOF (CFA) | +229 | CNI / NPI: coming |
| Togo | XOF (CFA) | +228 | CNI / voter card: coming |
| Sierra Leone | SLE (Le) | +232 | National ID (NIN): coming |
| Liberia | LRD (L$) | +231 | National ID: coming |
| Gambia | GMD (D) | +220 | National ID: coming |
| Angola | AOA (Kz) | +244 | BI (Bilhete de Identidade): coming |
| Mauritius | MUR (Rs) | +230 | NIC: coming |
| Lesotho | LSL (L) | +266 | National ID: coming |
| Eswatini | SZL (E) | +268 | National ID: coming |
| Madagascar | MGA (Ar) | +261 | CIN: coming |
| Burundi | BIF (FBu) | +257 | CNI (Carte nationale d'identité): coming |
| Cabo Verde | CVE (Esc) | +238 | Cartão Nacional de Identificação: coming |
| Central African Republic | XAF (FCFA) | +236 | CNI: coming |
| Chad | XAF (FCFA) | +235 | CNI: coming |
| Comoros | KMF (CF) | +269 | CNI: coming |
| Congo (Republic) | XAF (FCFA) | +242 | CNI: coming |
| Djibouti | DJF (Fdj) | +253 | Carte d'identité nationale: coming |
| Equatorial Guinea | XAF (FCFA) | +240 | DNI (Documento Nacional de Identidad): coming |
| Eritrea | ERN (Nfk) | +291 | National ID: coming |
| Gabon | XAF (FCFA) | +241 | CNI: coming |
| Guinea | GNF (FG) | +224 | CNI: coming |
| Guinea-Bissau | XOF (CFA) | +245 | Bilhete de Identidade: coming |
| Libya | LYD (LD) | +218 | National ID number: coming |
| Mauritania | MRU (UM) | +222 | Carte nationale d'identité: coming |
| Niger | XOF (CFA) | +227 | CNI: coming |
| São Tomé and Príncipe | STN (Db) | +239 | Bilhete de Identidade: coming |
| Seychelles | SCR (SR) | +248 | National ID: coming |
| Somalia | SOS (Sh) | +252 | National ID: coming |
| South Sudan | SSP (SSP) | +211 | National ID: coming |
| Sudan | SDG (SDG) | +249 | National number (الرقم الوطني): coming |
Europe
| Country | Currency | Dial code | National ID check |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | GBP (£) | +44 | No single national ID |
| Ireland | EUR (€) | +353 | Passport / Public Services Card: coming |
| Germany | EUR (€) | +49 | Personalausweis: coming |
| France | EUR (€) | +33 | Carte nationale d'identité: coming |
| Spain | EUR (€) | +34 | DNI: coming |
| Italy | EUR (€) | +39 | Carta d'identità elettronica: coming |
| Netherlands | EUR (€) | +31 | Identiteitskaart: coming |
| Belgium | EUR (€) | +32 | eID: coming |
| Switzerland | CHF (CHF) | +41 | Identity card: coming |
| Austria | EUR (€) | +43 | Personalausweis: coming |
| Sweden | SEK (kr) | +46 | National ID card / BankID: coming |
| Norway | NOK (kr) | +47 | National ID / BankID: coming |
| Denmark | DKK (kr) | +45 | CPR number / MitID: coming |
| Finland | EUR (€) | +358 | ID card / henkilötunnus: coming |
| Portugal | EUR (€) | +351 | Cartão de Cidadão: coming |
| Poland | PLN (zł) | +48 | Dowód osobisty / PESEL: coming |
| Greece | EUR (€) | +30 | Identity card: coming |
| Czechia | CZK (Kč) | +420 | Občanský průkaz: coming |
| Romania | RON (lei) | +40 | Carte de identitate: coming |
North America
| Country | Currency | Dial code | National ID check |
|---|---|---|---|
| United States | USD ($) | +1 | No single national ID |
| Canada | CAD (CA$) | +1 | No single national ID |
Oceania
| Country | Currency | Dial code | National ID check |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD (A$) | +61 | No single national ID |
| New Zealand | NZD (NZ$) | +64 | No single national ID |
Middle East
| Country | Currency | Dial code | National ID check |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | AED (AED) | +971 | Emirates ID: coming |
| Saudi Arabia | SAR (SAR) | +966 | National ID / Iqama: coming |
| Qatar | QAR (QAR) | +974 | Qatar ID: coming |
| Türkiye | TRY (₺) | +90 | T.C. Kimlik: coming |

